成功案例
發(fā)布時間:2021/10/29 15:15:45
| 序號 | 名 稱 | 機(jī) 組 |
| 1 | 福建華電可門發(fā)電有限公司 | 4×660MW超超臨界 |
| 2 | 福建鴻山熱電有限責(zé)任公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 3 | 國投(福建)湄洲灣發(fā)電有限公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 4 | 福建大唐國際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW+2×660MW超超臨界 |
| 5 | 國家能源集團(tuán)神華福能鴻山二期發(fā)電有限公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 6 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW+2×1000MW超超臨界 |
| 7 | 江西贛能股份有限公司豐城二期發(fā)電廠 | 2×700MW超超臨界 |
| 8 | 國家能源集團(tuán)九江發(fā)電有限公司 | 1×700MW超超臨界+2×350MW |
| 9 | 國家電投集團(tuán)貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×660MW超超臨界 |
| 10 | 江西中電投新昌發(fā)電有限公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 11 | 國家電投集團(tuán)江西景德鎮(zhèn)發(fā)電廠 | 2×660MW超超臨界 |
| 12 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 13 | 國家電投集團(tuán)江西電力有限公司分宜發(fā)電廠 | 1×300MW+2×660MW超超臨界 |
| 14 | 江西贛能股份有限公司豐城三期發(fā)電廠 | 2×1000MW超超臨界 |
| 15 | 大唐國際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 16 | 山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司 | 4×210MW+2×1000MW超超臨界 |
| 17 | 國投欽州發(fā)電有限公司 | 2×630MW超臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 18 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 19 | 國家能源集團(tuán)哈密煤電開發(fā)有限公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 20 | 新鄉(xiāng)中益發(fā)電有限公司 | 2×600MW超超臨界 |
| 21 | 徐州華潤電力有限公司(彭城電廠) | 4×300MW+2×1000MW超超臨界 |
| 22 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司布連電廠 | 2×660超超臨界 |
| 23 | 中鋁寧夏能源集團(tuán)銀星電廠 | 2×660MW超超臨界 |
| 24 | 華電寧夏靈武發(fā)電有限公司 | 2×600MW+2×1000MW超超臨界 |
| 25 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 4×300MW亞臨界+1×1000MW超超臨界 |
| 26 | 淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠 | 2×630MW超臨界+2×660MW超超臨界 |
| 27 | 皖能合肥發(fā)電有限公司 | 2×630MW超超臨界 |
| 28 | 江陰利港電力有限公司 | 2×350MW+2×370MW+4×630MW超超臨界 |
| 29 | 江蘇新海發(fā)電有限公司 | 2×330MW+2×1000MW超超臨界 |
| 30 | 江蘇國華陳家港發(fā)電有限公司 | 2×660MW超超臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 31 | 浙能寧夏棗泉發(fā)電有限公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 32 | 上海外高橋發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW亞臨界+4×900MW超超臨界 |
| 33 | 浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW超臨界+2×660MW超超臨界 |
| 34 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 35 | 浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 36 | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 6×600MW亞臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 37 | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 4×300MW亞臨界+2×660MW超超臨界 |
| 38 | 浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6×200MW亞臨界+2×660MW超超臨界 |
| 39 | 浙江國華浙能發(fā)電有限公司 | 4×630MW亞臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 40 | 國電浙江北侖第三發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×1000MW超超臨界 |
| 41 | 華潤電力湖北有限公司(赤壁電廠) | 2×300MW+2×1000MW超超臨界 |
| 42 | 國電長源漢川第一發(fā)電有限公司 | 4×300MW+2×1000MW超超臨界 |
| 43 | 湖北能源集團(tuán)鄂州發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 44 | 湖北西塞山發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×600MW超超臨界 |
| 45 | 湖北華電江陵發(fā)電有限公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 46 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW+2×600MW超超臨界 |
| 47 | 廣東粵電靖海發(fā)電有限公司 | 2×660MW超超臨界 |
| 48 | 華能威海發(fā)電有限公司 | 2×320MW+2×680MW超超臨界 |
| 49 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 4×300MW+2×600MW亞臨界+2×1000MW超超臨界 |
| 50 | 聊城信源集團(tuán)有限公司 | 6×700MW超超臨界 |
| 51 | 華電萊州發(fā)電有限公司 | 4×1000MW超超臨界 |
| 52 | 四川國電投福溪電力開發(fā)有限公司 | 4×600MW超超臨界 |
| 53 | 新疆農(nóng)六師煤電有限公司 | 4×360MW+2×1000MW超超臨界 |
| 54 | 國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司布連電廠 | 2×660MW超超臨界 |
| 55 | 國家能源集團(tuán)福州發(fā)電有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 56 | 國家能源集團(tuán)黃金埠發(fā)電有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 57 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 2×300MW+2×660MW超臨界 |
| 58 | 國家能源集團(tuán)泉州發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 59 | 大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 60 | 華能吉林發(fā)電有限公司長春熱電廠 | 2×350MW超臨界 |
| 61 | 江蘇國信揚(yáng)州發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW超臨界+2×600MW亞臨界 |
| 62 | 山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 63 | 國電華北電力有限公司霍州發(fā)電廠 | 2×600MW超臨界 |
| 64 | 陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司榆橫發(fā)電廠 | 2×600MW超臨界 |
| 65 | 山西魯晉王曲發(fā)電有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 66 | 華能左權(quán)煤電有限責(zé)任公司 | 2×600MW超臨界 |
| 67 | 山西國金電力有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 68 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 2×300MW+2×350MW +2×600MW超臨界 |
| 69 | 國家能源集團(tuán)華北電力有限公司廊坊熱電廠 | 2×350MW超臨界 |
| 70 | 同煤集團(tuán)永濟(jì)熱電公司 | 2×350MW超臨界 |
| 71 | 大唐桂冠合山發(fā)電有限公司 | 2×330MW+1×660MW超臨界 |
| 72 | 貴州興義電力發(fā)展有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 73 | 天津國電津能濱海熱電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 74 | 江蘇華美熱電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 75 | 南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 76 | 平頂山姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 77 | 河南三門峽華陽發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 78 | 華潤電力登封有限公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 79 | 阜陽華潤電力有限公司 | 2×660MW超臨界 |
| 80 | 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW超臨界 |
| 81 | 河南華潤電力首陽山有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 82 | 江蘇闞山發(fā)電有限公司 | 2×600MW超臨界 |
| 83 | 華能洛陽熱電有限責(zé)任公司 | 2×350MW超臨界 |
| 84 | 河南輝縣華電寶山電廠 | 2×600MW超臨界 |
| 85 | 大唐信陽華豫發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 86 | 許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×350MW+2×600MW超臨界 |
| 87 | 陜西華電楊凌熱電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 88 | 國電陜西寶雞第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW+2×660MW超臨界 |
| 89 | 陜西華電蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW+2×660MW超臨界 |
| 90 | 華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW+2×600MW超臨界 |
| 91 | 寧夏臨河發(fā)電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 92 | 貴州萬峰電力清水河電廠 | 2×350MW超臨界 |
| 93 | 內(nèi)蒙古華電薩拉齊土默特發(fā)電廠 | 2×660超臨界 |
| 94 | 浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×600MW超臨界 |
| 95 | 淮浙煤電鳳臺發(fā)電分公司 | 4×600MW超臨界 |
| 96 | 阿拉爾盛源熱電有限責(zé)任公司 | 2×350MW超臨界 |
| 97 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 98 | 圖木舒克熱電有限責(zé)任公司 | 2×350MW超臨界 |
| 99 | 大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×630MW超臨界 |
| 100 | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司 | 2×660MW超臨界 |
| 101 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司(陽邏電廠) | 4×300MW+2×600MW超臨界 |
| 102 | 廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 103 | 華能荊門熱電有限責(zé)任公司 | 2×350MW超臨界 |
| 104 | 廣東華電韶關(guān)熱電有限公司(南雄電廠) | 2×350MW超臨界 |
| 105 | 華潤電力(宜昌)有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 106 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | 1×350MW超臨界 |
| 107 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×600MW超臨界 |
| 108 | 華電國際電力股份有限公司十里泉發(fā)電廠 | 2×300MW+2×600MW超臨界 |
| 109 | 華能煙臺發(fā)電有限公司 | 3×150MW+2×600MW超臨界 |
| 110 | 國家能源泰安熱電有限公司 | 2×350MW超臨界 |
| 111 | 國家能源費電發(fā)電有限公司 | 4×600MW超臨界 |
| 112 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | 600MW超臨界 |
| 113 | 國家能源集團(tuán)豐城發(fā)電有限公司 | 4×300MW |
| 114 | 陜西煤化石門發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×330MW |
| 115 | 湖南省株洲華銀火力發(fā)電公司 | 2×300MW |
| 116 | 湖南益陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 117 | 大唐琿春發(fā)電廠 | 2×300MW |
| 118 | 華潤電力(漣源)有限公司 | 2×330MW |
| 119 | 江西賽得利化纖公司 | 2×50MW |
| 120 | 淮陰發(fā)電有限公司 | 2×330MW |
| 121 | 大唐石門發(fā)電有限公司 | 2×330MW |
| 122 | 廈門華夏國際電力發(fā)展有限公司嵩嶼電廠 | 2×300MW |
| 123 | 華能瑞金發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×350MW+2×1000MW(在建) |
| 124 | 華電瑤池發(fā)電有限公司 | 2×200MW |
| 125 | 山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司 | 2×350MW亞臨界 |
| 126 | 神華國能集團(tuán)有限公司神頭第二發(fā)電廠 | 4×500MW |
| 127 | 青海橋頭鋁電股份有限公司 | 4×135MW |
| 128 | 山西大唐國際云崗熱電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 129 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 3×60MW |
| 130 | 國電深能四川華鎣山發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 131 | 華電忻州廣宇煤電有限公司 | 2×135MW |
| 132 | 安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司 | 2×50MW |
| 133 | 大唐山西太原第二熱電廠 | 2×300MW |
| 134 | 國電陽宗海發(fā)電有限公司 | 2×200MW+2×300MW |
| 135 | 貴州粵黔盤南電廠 | 4×600MW亞臨界 |
| 136 | 國投曲靖發(fā)電有限公司 | 4×300MW |
| 137 | 青海華電大通發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 138 | 榆林市金龍北郊熱電有限責(zé)任公司 | 2×50MW |
| 139 | 山西魯能河曲發(fā)電有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 140 | 山西宏光發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 141 | 山西瑞光熱電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 142 | 霍爾果斯南崗熱電有限責(zé)任公司 | 2×50MW |
| 143 | 山西臨汾熱電有限公司 | 2×300MW |
| 144 | 晉能國錦煤電有限公司 | 2×300MW |
| 145 | 陜西國華錦界能源有限責(zé)任公司 | 4×600MW亞臨界 |
| 146 | 陜西德源府谷能源有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 147 | 山西漳電大唐塔山發(fā)電有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 148 | 華能榆社發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 149 | 山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW+2×600MW亞臨界 |
| 150 | 中煤華晉集團(tuán)晉城熱電有限公司 | 2×300MW |
| 151 | 山西潞安余吾熱電有限責(zé)任公司 | 2×135MW |
| 152 | 晉能長治熱電有限公司 | 2×300MW |
| 153 | 潞城市興寶鋼鐵有限公司 | |
| 154 | 山西漳電同達(dá)熱電有限公司 | 2×330MW |
| 155 | 山西柳林電力有限責(zé)任公司 | 2×100MW |
| 156 | 山西平朔煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 157 | 伊寧縣南崗熱電有限責(zé)任公司 | 2×135MW |
| 158 | 天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 159 | 山西大唐國際運(yùn)城發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 160 | 大唐陜西發(fā)電有限公司西安熱電廠 | 2×300MW |
| 161 | 大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×600MW亞臨界 |
| 162 | 國家能源集團(tuán)永福發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 163 | 廣西投資集團(tuán)來賓發(fā)電有限公司 | 2×300MW+2×360MW |
| 164 | 柳鋼動力熱電廠 | 4×50MW |
| 165 | 陜西渭河發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW |
| 166 | 大唐陜西發(fā)電有限公司灞橋熱電廠 | 2×300MW+2×135MW |
| 167 | 陜西三秦能源群生發(fā)電有限公司 | 2×50MW |
| 168 | 大唐陜西發(fā)電有限公司渭河熱電廠 | 2×300MW |
| 169 | 寧波明州熱電有限公司 | 2×130t/h+1×30MW |
| 170 | 貴州黔西中水發(fā)電有限公司 | 4×300MW |
| 171 | 西安熱工研究院有限公司 | 配套 |
| 172 | 南京蘇夏設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 配套 |
| 173 | 河南孟電集團(tuán)熱力有限公司 | 2×300MW |
| 174 | 伊川電力集團(tuán)·洛陽豫港電力開發(fā)有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 175 | 新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 176 | 鞏義豫聯(lián)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 177 | 商丘裕東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 178 | 裕中能源發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 179 | 洛陽雙源熱電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 180 | 河南洛陽首陽山電廠 | 2×300MW |
| 181 | 河南洛陽新安發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 182 | 大唐安陽發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 183 | 焦作愛依斯萬方電力有限公司 | 2×300MW |
| 184 | 鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 185 | 河南省中原燃?xì)怆娏荆v馬店) | 2×390MW |
| 186 | 鄭州燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×390MW |
| 187 | 南陽熱電有限責(zé)任公司 | 2×200MW |
| 188 | 唐山三友熱電有限責(zé)任公司 | 2×50MW |
| 189 | 河南華潤電力古城有限公司 | 2×300MW |
| 190 | 中國大唐集團(tuán)江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×300MW |
| 191 | 洛陽龍羽宜電有限公司 | 2×55MW |
| 192 | 平邑魯電生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 30MW |
| 193 | 神華寧煤集團(tuán)甲醇分公司 | 6×30MW |
| 194 | 華電渠東發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 195 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司烏拉特發(fā)電廠 | 2×330MW |
| 196 | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 | 2×150MW |
| 197 | 寧夏中寧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×330MW |
| 198 | 北方聯(lián)合電力蒙西發(fā)電廠 | 2×330MW |
| 199 | 內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司 | 2×150MW+200MW |
| 200 | 內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×330MW |
| 201 | 國電電力酒泉發(fā)電有限公司 | 2×330MW |
| 202 | 青銅峽鋁業(yè)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×330MW |
| 203 | 南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司 | 2×135MW+2×330MW |
| 204 | 鄂爾多斯雙欣電力有限公司 | 4×50MW+2×135MW |
| 205 | 國電蘭州范家坪熱電有限公司 | 2×330MW |
| 206 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司烏斯太熱電廠 | 2×330MW |
| 207 | 甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×330MW |
| 208 | 鄂爾多斯市君正能源化工動力分廠 | 2×330MW |
| 209 | 中鋁寧夏能源集團(tuán)有限公司六盤山熱電廠 | 2×330MW |
| 210 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力有限責(zé)任公司電力一公司 | 2×300MW |
| 211 | 寧夏大唐國際大壩發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 212 | 內(nèi)蒙古哈倫能源集團(tuán)熱電廠 | 2×330MW |
| 213 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力有限責(zé)任公司電力二公司 | 4×135MW |
| 214 | 國神集團(tuán)億利電廠 | 4×200MW |
| 215 | 內(nèi)蒙古京能岱海發(fā)電廠 | 4×600MW亞臨界 |
| 216 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力有限責(zé)任公司電力三公司 | 2×300MW |
| 217 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司包頭第一熱電廠 | 2×300MW |
| 218 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)大發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 219 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電金山熱電有限公司 | 2×300MW |
| 220 | 華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司河西電廠 | 2×660MW亞臨界 |
| 221 | 浙江浙能長興發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×330MW |
| 222 | 浙能臺州發(fā)電廠 | 4×300MW |
| 223 | 浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 224 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 | 6×300MW |
| 225 | 浙江浙能常山天然氣發(fā)電有限公司 | 燃?xì)鈾C(jī)組 |
| 226 | 浙江浙能天然氣運(yùn)行有限公司 | 燃?xì)鈾C(jī)組 |
| 227 | 平湖獨山港環(huán)保能源有限公司 | 3×15MW供熱機(jī)組 |
| 228 | 浙能工程技術(shù)有限公司 | 檢修公司 |
| 229 | 國電浙江北侖第一發(fā)電有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 230 | 浙江浙能北侖發(fā)電有限公司 | 3×600MW亞臨界 |
| 231 | 萬華化學(xué)(寧波)熱電有限公司 | 50MW+30MW |
| 232 | 寧波榭北熱電有限公司 | 2×35MW |
| 233 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 | |
| 234 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 4×480T/H |
| 235 | 華電新疆公司烏蘇能源有限公司 | 4×300MW |
| 236 | 湖南華潤電力鯉魚江有限公司 | 2×300MW |
| 237 | 華潤電力湖南有限公司(B廠) | 2×600MW亞臨界 |
| 238 | 廣州華潤熱電有限公司 | 2×300MW |
| 239 | 宜昌東陽光火力發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 240 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 241 | 蛟河凱迪綠色能源開發(fā)有限公司 | 生物質(zhì)發(fā)電 |
| 242 | 國能成都金堂發(fā)電有限公司 | 2×600MW亞臨界 |
| 243 | 廣州珠江天然氣發(fā)電廠 | 2×350MW |
| 244 | 國家能源石橫發(fā)電有限公司 | 6×300MW |
| 245 | 華能泰安眾泰發(fā)電有限公司 | 2×150MW |
| 246 | 國家能源山東菏澤發(fā)電有限公司 | 2×150MW+4×330MW |
| 247 | 攀枝花攀能化股份有限公司 | 2×135MW |
| 248 | 山東棗莊南郊熱電有限公司 | 2×50MW |
| 249 | 廣東湛江電力有限公司 | 4×300MW |
| 250 | 華電攀枝花有限公司 | 2×135MW |
| 251 | 廣州恒運(yùn)熱電廠有限責(zé)任公司 | 2×300MW |
| 252 | 滕州億源煤矸石熱電有限公司 | 2×50MW |
| 253 | 華電國際萊城發(fā)電廠 | 4×300MW |
| 254 | 東營濱海電力有限公司 | 1×330MW |
| 255 | 國家能源蓬萊發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 256 | 華能曲阜熱電有限公司 | 2×200MW |
| 257 | 大同富喬垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 2×15MW |
| 258 | 華電青島四方發(fā)電有限公司 | 4×300MW |
| 259 | 華電淄博發(fā)電有限公司 | 2×300MW |
| 260 | 華電龍口發(fā)電股份有限公司 | 4×220MW |
| 261 | 國家能源吉林龍華白城熱電廠 | 2×210MW |
| 262 | 青島青力鍋爐輔機(jī)有限公司 | 配套 |
| 263 | 華電章丘發(fā)電有限公司 | 4×300MW |
| 264 | 大唐遼源發(fā)電廠 | 2×330MW |
| 265 | 新疆生產(chǎn)建兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)股份有限公司 | 6×300MW |
| 266 | 伊通滿族自治縣華大生物質(zhì)熱電有限公司 | 2×30MW |
| 267 | 東營市港城熱力有限公司 | 6×50MW |
| 268 | 國電投赤峰新城熱電 | 2×300MW |



